Показатели | Единици за измерване | Гранични стойности | Методи за изпитване | |
---|---|---|---|---|
минимум | максимум | |||
Цетаново число | 51,0 | – | БДС ЕN ISO 5165 БДС EN 15195 |
|
Цетанов индекс | 46,0 | – | БДС ЕN ISO 4264 | |
Плътност при 15°C | kg/m3 | 820,0 | 845,0 | БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185 |
Полициклични арени | % (m/m) | – | 8,0 | БДС EN 12916 |
Съдържание на сяра | mg/kg | – | 10,0 | БДС EN ISO 20846 БДС EN ISO 20884 |
Пламна температура | °C | над 55 | – | БДС EN ISO 2719 |
Коксов остатък (на 10% остатък от дистилация) | % (m/m) | – | 0,30 | БДС EN ISO 10370 |
Съдържание на пепел | % (m/m) | – | 0,01 | БДС EN ISO 6245 |
Съдържание на вода | mg/kg | – | 200 | БДС EN ISO 12937 |
Общо количество неочиствания | mg/kg | – | 24 | БДС EN 12662 |
Корозия на медна пластина (3 h при 50°C) | клас | 1 | БДС EN ISO 2160 | |
Стабилност на окисление | g/m3 h |
– 20 |
25 – |
БДС EN ISO 12205 БДС EN 15751 |
Смазваща способност (wsd 1,4) при 60°C | μm | – | 460 | БДС EN ISO 12156-1 |
Вискозитет при 40°C | mm2/s | 2,00 | 4,50 | БДС EN ISO 3104 |
Дестилационни характеристики: – % (V/V) дестилирани до 250°C – % (V/V) дестилирани до 350°C – 95% (V/V) дестилирано до |
% (V/V) % (V/V) °C |
– 85 – |
<65 – 360 |
БДС EN ISO 3405 |
Гранична температура на филтруемост CFPP – клас А – клас Е |
°C °C |
– – |
5 минус 15 |
БДС EN 116
|
Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME) | % (V/V) | – | 7,0 | БДС EN 14078 |